预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
三房预许字(展期)【2013】7号 | 2013-07-01 | -- |
三房预许字【2010】017号 | 2011-04-02 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2023-08-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2023-07-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2023-06-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2023-05-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2023-04-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2023-03-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2023-02-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2023-01-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2022-12-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2022-11-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2022-10-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2022-09-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2022-08-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2022-07-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2022-06-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2022-05-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2022-04-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2022-03-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2022-02-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2022-01-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2021-12-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2021-11-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2021-10-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2021-09-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2021-08-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2021-07-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2021-06-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2021-05-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2021-04-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2021-03-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2021-02-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2021-01-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2020-12-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2020-11-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2020-10-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2020-09-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2020-08-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2020-07-01 | 2800万元/套 | 一期508㎡,总价2800万/套 | ||
2017-11-08 | 2800元/㎡ |
远洋山海(西山渡二期)楼盘简介
亚龙湾西山渡Ⅱ期位于亚龙湾旅游度假区内,西山渡由南丰集团携团队打造。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com