预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
[2015]万房预字(31)号 | 2015-01-10 | 6#,10#,11#,12#,一期别墅,13# |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2023-08-01 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2023-07-01 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2023-06-01 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2023-05-01 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2023-04-01 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2023-03-01 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2023-02-01 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2023-01-01 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2022-12-01 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2022-11-01 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2022-10-01 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2022-09-01 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2022-08-01 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2022-07-01 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2022-06-01 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2022-05-01 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2022-04-01 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2022-03-01 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2022-02-07 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2022-02-01 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2022-01-06 | 800万元/套 | 建面149-501㎡,总价800万-9500万/套 | ||
2022-01-01 | 680万元/套 | 目前独栋别墅有5个户型,建筑面积152-252㎡,总价680万/套起,欢迎品鉴! | ||
2021-12-08 | 680万元/套 | 目前独栋别墅有5个户型,建筑面积152-252㎡,总价680万/套起,欢迎品鉴! | ||
2021-12-01 | 680万元/套 | 目前独栋别墅有5个户型,建筑面积152-252㎡,总价680万/套起,欢迎品鉴! | ||
2021-11-08 | 680万元/套 | 目前独栋别墅有5个户型,建筑面积152-252㎡,总价680万/套起,欢迎品鉴! | ||
2021-11-01 | 680万元/套 | 目前独栋别墅有5个户型,建筑面积152-252㎡,总价680万/套起,欢迎品鉴! | ||
2021-10-18 | 680万元/套 | 目前独栋别墅有5个户型,建筑面积152-252㎡,总价680万/套起,欢迎品鉴! | ||
2021-10-01 | 680万元/套 | 目前独栋别墅有5个户型,建筑面积152-252㎡,总价680万/套起,欢迎品鉴! | ||
2021-09-09 | 680万元/套 | 目前独栋别墅有5个户型,建筑面积152-252㎡,总价680万/套起,欢迎品鉴! | ||
2021-09-01 | 680万元/套 | |||
2021-08-16 | 680万元/套 | |||
2021-08-01 | 680万元/套 | |||
2021-07-05 | 680万元/套 | |||
2021-07-01 | 680万元/套 | |||
2021-06-04 | 680万元/套 | |||
2021-06-01 | 680万元/套 | |||
2021-05-01 | 680万元/套 | |||
2021-04-29 | 680万元/套 | |||
2021-04-01 | 680万元/套 | |||
2021-03-31 | 680万元/套 | |||
2021-03-01 | 680万元/套 | |||
2021-02-01 | 680万元/套 | |||
2021-01-25 | 680万元/套 | |||
2021-01-01 | 680万元/套 | |||
2020-12-15 | 680万元/套 | |||
2020-11-01 | 680万元/套 | |||
2020-10-26 | 680万元/套 | |||
2020-09-23 | 680万元/套 | |||
2020-08-24 | 680万元/套 | |||
2020-07-29 | 680万元/套 | |||
2020-07-29 | 680万元/套 | |||
2020-02-03 | 680万元/套 | |||
2019-12-31 | 680万元/套 | 680万元/套起 | ||
2019-10-22 | 680万元/套 | 约680万元/套起 | ||
2017-04-01 | 43000元/㎡ | |||
2017-03-01 | 43000元/㎡ |
华凯南燕湾楼盘简介
南燕湾,天赋至臻。项目位于万宁市礼纪镇南沿海,与石梅湾、神州半岛相连,是燕窝鸟和春燕度寒栖身地,形如一巨燕浮于海上。华凯南燕湾伫立于海崖之上,北线有靠山可依,南线有水系明堂,山海共存,以山镇宅,以水聚财,乃风水上佳之地; 华凯南燕湾是华凯集团联合全球顶级合作伙伴倾力打造的集高尔夫球景、山景、悬崖海景独栋别墅、悬崖海景产权酒店为一体的顶级度假社区。项目开发周期预计为3年,项目总投资规模约28亿元,是海南省十二五重点工程。 以华凯南燕湾为中心,半径两三公里之内,东侧有神州半岛国际度假区,西侧有石梅湾国际度假区。湾区内有一座直升机停机坪,两家豪华游艇俱乐部,众多的潜水、海钓、冲浪、高尔夫球俱乐部,在建待建的九家五星级度假酒店,首创奥特莱斯、华润国际购物中心等商业设施近在咫尺……是海南唯一配套已经兑现的湾区:国企、央企实行配套先行开发策略,区域成熟后,再进行地产项目开发建设。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com